車輛主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號: | 東風(fēng)小學(xué)生校車 | 外型尺寸: | 6004X2260X2800,3000(mm) |
總質(zhì)量: | 5700(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/1524(mm) |
整備質(zhì)量: | 4000,4200(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 1.選裝空調(diào)時(shí)對應(yīng)車高3000mm,對應(yīng)整備質(zhì)量4200kg;2.該車應(yīng)裝行駛記錄儀;3.選裝應(yīng)急門。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ6570K4AC1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750(mm) |
軸距: | 3300,3100 | 后輪距: | 1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | | 彈簧片數(shù): | 9/11 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2300/4300 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102 CE4D YC4FA115 40 YN33CRD1 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 2982 3298 | 83 85 85 |
專用功能說明: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |